目錄
德國慕貝爾碟形彈簧公司簡介
Mubea緻力于高質量碟形彈簧的生産已經有40多年的曆史。由于碟形彈簧應用的廣泛性,其範圍遍布于從海底3000m的安全閥門系統到空間衛星。同時,我們還精通于生産複雜的精密沖壓零件和高質量堅固件等相關組件。
Mubea可從倉庫直接發運按照DIN2093标準和Mubea内部标準生産的各種型号碟形彈簧。可以生産外徑直到800mm的普通碟形彈簧、内開槽型和外開槽型碟形碟簧以及波紋彈簧。從原材料在自己的冷軋廠加工開始,全部産品的生産都是自主進行。此外,所有模具的設計、制造和維護也均是在本工廠完成。除标準材料50CrV4,Mubea庫存有不同種類的抗磁性材料,防腐蝕材料和耐高/低溫材料,以滿足産品的特殊應用要求。這使得我們可以對客戶對非标準尺寸/材料碟形彈簧的要求作出快速響應。
Mubea碟形彈簧工廠
噴丸作爲Mubea碟形彈簧的标準生産工序,對動态載荷條件下提高彈簧的疲勞壽命具有顯著的優勢。Mubea裝備精良的實驗室可以按照客戶的要求進行各種性能測試。我們的高素質工程師團隊始終緻力于利用新技術、創新方法和創造力來爲每個彈簧的應用領域,也包括爲您,找到最優的解決方案。很高興能和你進行良好的合作。
Mubea碟形彈簧Logo
碟形彈簧特點
碟形彈簧是用來承受軸向載荷的錐形環狀盤片,根據其應用情況,碟形彈簧可以承受靜态和動态載荷,主要參數爲:
外徑 De
内徑 Di
材料厚度 t
自由高度Lo
碟形彈簧尺寸示意圖
碟形彈簧由于其以下特點而不同于其他類型的彈簧:
小變形大承載能力
與其他類型的彈簧相比具有較好的空間利用率
通過碟形彈簧不同的組合方式可獲得理想的加載特性
碟形彈簧适用範圍
由于碟形彈簧的廣泛适應性,其應用涵蓋了從3000米海底深處的安全閥門系統到空間人造衛星的各個領域,要求能夠在-269度到500度的溫度範圍内工作。慕貝爾公司庫存的原材料即使在這樣苛刻的條件下,依然可以滿足碟形彈簧承載和疲勞壽命的要求。此外,碟形彈簧表面可以采用耐久塗層保護處理,保證其在腐蝕性氣體中的長效抗腐蝕性能。
碟形彈簧被用于機床工業、石油工業、汽車工業以及航空航天工業等領域。
慕貝爾碟形彈簧産品簡介
(1)普通碟形彈簧
DIN2093标準碟形彈簧(第一組,第二組,第三組)
Mubea公司内部标準碟形彈簧或客戶要求的特殊尺寸彈簧
尺寸範圍:外徑8.0mm至800mm
DIN2093(DIN17221、DIN17222)标準材料和特殊材料
厚度0.5mm以上的碟形彈簧進行噴丸處理以提高疲勞壽命
普通碟形彈簧
(2)組合碟形彈簧
碟形彈簧通常是成組安裝使用。Mubea可以按照客戶要求提供預裝配組合碟形彈簧或帶導向裝置的組合碟形彈簧。
預裝配組合碟形彈簧可以方便客戶安裝
可以提供組合碟形彈簧的載荷-變形測試曲線(Mubea載荷測試機可以測試載荷達1000KN)
較小的載荷公差
100%載荷測試可驗證正确的組合碟形彈簧設計
組合碟形彈簧
(3)内外開槽形型碟形彈簧
尺寸範圍:外徑爲20至30mm
開槽碟形彈簧均爲按照特殊應用與客戶合作開發
采用特殊生産工藝,保證嚴格的載荷公差,最大程度地滿足疲勞壽命的要求。
(4)專用彈簧
必要情況下,Mubea可與客戶共同開發專用彈簧以滿足其特殊用途
(5)波形彈簧
Mubea公司生産外徑爲20mm至300mm的波形彈簧。波形彈簧均是按照不同用戶的特殊要求設計生産,通常用于提高自動變速箱的換檔舒适性。
碟形彈簧應用實例
(1)預裝配組合碟形彈簧
設備制造、電站建造、機械制造
組合碟形彈簧用于鍋爐懸挂系統。碟形彈簧組用于補償支撐面的位置偏移,确保由于熱膨脹引起載荷變化時,鍋爐能夠均勻下降。
預裝配組合碟形彈簧
(2)過載離合器
設備制造、機械制造、汽車制造
在過載離合器中,碟形彈簧提供的載荷可以保證扭矩傳遞所需的摩擦力。載荷可以通過調整螺母精确調節,以便在發生過載時停止傳遞載荷。
(3)間隙補償元件
設備制造、機械制造
碟形彈簧通常用于補償裝配元件間的幾何公差。
(4)閥門
設備制造、機械制造、化工
在開啓狀态下,快速制動閥門内的組合碟形碟簧通過液壓作用預先加載。發生故障時,液壓壓力下降,碟形碟簧組複位,閥門關閉,流動停止。在這種情況下,通常使用滾珠自定心碟形碟簧組。
(5)活塞複位彈簧
機械制造、汽車制造
聯軸器卸載時,碟形彈簧确保液壓促動活塞返回到初始位置。
(6)刀具卡緊元件
機械制造、模具制造
刀具卡緊元件内的組合碟形彈簧超到将刀具牢固的夾持于錐形夾具裏的作用。
(7)安全系統用儲能元件
斷路器、機械制造
在液壓彈簧機構中,能量儲存通常通過組合碟形彈簧來實現
安全系統用儲能元件
(8)纜索卡緊元件
設備制造
組合碟形彈簧在纜索夾與纜索間建立摩擦鎖緊。根據纜索夾緊元件的結構,載荷可以是靜态的或是動态的。
(9)彈簧促動制動器
設備制造、機械制造、汽車制造
在液壓載荷下降至預設水平時,組合碟形彈簧産生制動載荷。
碟形彈簧——慕貝爾,您強勁的合作夥伴
按照DIN2093分類
碟形彈簧的設計、檢測和生産已按照DIN2092标準(碟形彈簧、計算)和DIN2093标準(碟形彈簧、尺寸、質量要求)進行了标準化。按照DIN2093标準,碟形彈簧可以分爲三組:
第一組:盤片厚度 t 小于1.25mm
第二組:盤片厚度 t 從1.25mm至6mm
第三組:盤片厚度 t 大于6mm至14mm
第一組和第二組爲無支撐面碟形彈簧,第三組爲有支撐面碟形彈簧。
慕貝爾開發流程
首先,我們提供碟形彈簧設施程序來進行設計。該程序基于DIN2093的相關公式編制而成。我們有一支高素質的工程師團隊緻力于爲每一個彈簧的應用領域找到優化解決方案,包括選擇正确的材料和表面防護處理。慕貝爾樣件車間裝備了所有必需的測試設備,産品開發過程中的樣件制作均是在樣間車間完成。
碟形彈簧設計
碟形彈簧材料
除采用50CrV4作爲标準材料外,在高溫、低溫以及易腐蝕的環境中,可以采用特殊材料以滿足特定的要求。如熱穩定材料(1.4122、1.2567、1.4923),耐腐蝕材料(1.4310、1.4568、1.4401)以及鎳基合金(2.4668、2.4669、2.4969)和铍銅合金(2.1247、2.4132)。
高疲勞壽命
幾乎所有的慕貝爾碟形彈簧都在工廠内經過噴丸處理,以産生殘餘的壓應辦,從而使用産品具有高出DIN2093規定的疲勞壽命。
碟形彈簧防腐處理
标準的防腐處理工藝爲鋅-磷化處理加塗油。如果碟形彈簧工作的環境要求有更高的防腐蝕性能,則可選擇以下的工藝:
鋅-磷化加塗臘
鍍鋅
機械鍍鋅或鍍鉻
Delta Tone/Delta Seal塗層
達克羅塗層
電化學鍍鎳
碟形彈簧尺寸型錄
标準尺寸按照DIN2093标準和MUBEA工廠标準:材料51CrV4、材料号1.8159
外徑 De 内徑 Di 料厚度 t 自由高度Lo
No.: | De | Di | t | t' | l0 | h0 | h0/t |
17 0001 | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 0.25 | 0.833 | |
17 0002 | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | |
17 0003 | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | |
17 0004 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | |
17 0005 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 0.25 | 0.833 | |
17 0006 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | |
17 0007 | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 0.35 | 1.166 | |
17 0008 | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.75 | |
17 0009 | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 0.7 | |
17 0010 | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.75 | |
17 0011 | 10 | 4.2 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | |
17 0012 | 10 | 4.2 | 0.6 | 0.85 | 0.25 | 0.416 | |
17 0013 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.55 | 0.3 | 1.2 | |
17 0014 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.75 | |
17 0015 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | |
17 0016 | 12 | 4.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | |
17 0017 | 12 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |
17 0018 | 12 | 4.2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.666 | |
17 0019 | 12 | 5.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |
17 0020 | 12 | 5.2 | 0.6 | 0.95 | 0.35 | 0.583 | |
17 0021 | 12 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 0.7 | |
17 0022 | 12 | 6.2 | 0.6 | 0.95 | 0.35 | 0.583 | |
17 0023 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | 1.285 | |
17 0024 | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 0.7 | |
17 0025 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.428 | |
17 0026 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | 1.285 | |
17 0027 | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |
17 0028 | 14 | 7.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.375 | |
17 0029 | 15 | 5.2 | 0.4 | 0.95 | 0.55 | 1.375 | |
17 0030 | 15 | 5.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
17 0031 | 15 | 5.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | |
17 0032 | 15 | 5.2 | 0.7 | 1.25 | 0.55 | 0.785 | |
17 0033 | 15 | 6.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
17 0034 | 15 | 6.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | |
17 0035 | 15 | 6.2 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.571 | |
17 0036 | 15 | 8.2 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.571 | |
17 0037 | 15 | 8.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | |
17 0038 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.25 | |
17 0039 | 16 | 8.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | |
17 0040 | 16 | 8.2 | 0.9 | 1.25 | 0.35 | 0.388 | |
17 0041 | 18 | 6.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.5 | |
17 0042 | 18 | 6.2 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | |
17 0043 | 18 | 6.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1 | |
17 0044 | 18 | 6.2 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1 | |
17 0045 | 18 | 6.2 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.875 | |
17 0046 | 18 | 8.2 | 0.7 | 1.25 | 0.55 | 0.785 | |
17 0047 | 18 | 8.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.625 | |
17 0048 | 18 | 8.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
17 0049 | 18 | 9.2 | 0.45 | 1.05 | 0.6 | 1.333 | |
17 0050 | 18 | 9.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.714 | |
17 0051 | 18 | 9.2 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | |
17 0052 | 20 | 8.2 | 0.5 | 1.15 | 0.65 | 1.3 | |
17 0053 | 20 | 8.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.166 | |
17 0054 | 20 | 8.2 | 0.7 | 1.35 | 0.65 | 0.928 | |
17 0055 | 20 | 8.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.75 | |
17 0056 | 20 | 8.2 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.666 | |
17 0057 | 20 | 8.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
17 0058 | 20 | 10.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.25 | |
17 0059 | 20 | 10.2 | 0.5 | 1.15 | 0.65 | 1.3 | |
17 0060 | 20 | 10.2 | 0.8 | 1.35 | 0.55 | 0.687 | |
17 0061 | 20 | 10.2 | 0.9 | 1.45 | 0.55 | 0.611 | |
17 0062 | 20 | 10.2 | 1 | 1.55 | 0.55 | 0.55 | |
17 0063 | 20 | 10.2 | 1.1 | 1.55 | 0.45 | 0.409 | |
17 0064 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 1.33 | |
17 0065 | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 1.45 | 0.65 | 0.812 | |
18 0001 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 1.75 | 0.5 | 0.4 | |
17 0066 | 23 | 8.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.142 | |
17 0067 | 23 | 8.2 | 0.8 | 1.55 | 0.75 | 0.937 | |
17 0068 | 23 | 8.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.888 | |
17 0069 | 23 | 10.2 | 0.9 | 1.65 | 0.75 | 0.833 | |
17 0070 | 23 | 10.2 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | |
17 0071 | 23 | 12.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
18 0002 | 23 | 12.2 | 1.25 | 1.85 | 0.6 | 0.48 | |
18 0003 | 23 | 12.2 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | |
17 0072 | 25 | 12.2 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 1.285 | |
17 0073 | 25 | 12.2 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.777 | |
18 0004 | 25 | 12.2 | 1.5 | 2.05 | 0.55 | 0.366 | |
17 0074 | 28 | 10.2 | 0.8 | 1.75 | 0.95 | 1.187 | |
17 0075 | 28 | 10.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
18 0005 | 28 | 10.2 | 1.25 | 2.25 | 1 | 0.8 | |
18 0006 | 28 | 10.2 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.466 | |
17 0076 | 28 | 12.2 | 1 | 1.95 | 0.95 | 0.95 | |
18 0007 | 28 | 12.2 | 1.25 | 2.1 | 0.85 | 0.68 | |
18 0008 | 28 | 12.2 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 0.5 | |
17 0077 | 28 | 14.2 | 0.8 | 1.8 | 1 | 1.25 | |
17 0078 | 28 | 14.2 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | |
18 0009 | 28 | 14.2 | 1.25 | 2.1 | 0.85 | 0.68 | |
18 0010 | 28 | 14.2 | 1.5 | 2.15 | 0.65 | 0.433 | |
17 0079 | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.85 | 1.05 | 1.312 | |
18 0011 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 2.15 | 0.9 | 0.72 | |
18 0012 | 31.5 | 16.3 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | |
18 0013 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 2.45 | 0.7 | 0.4 | |
18 0014 | 31.5 | 16.3 | 2 | 2.75 | 0.75 | 0.375 | |
17 0080 | 34 | 12.3 | 1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |
18 0015 | 34 | 12.3 | 1.25 | 2.45 | 1.2 | 0.96 | |
18 0016 | 34 | 12.3 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | |
18 0017 | 34 | 14.3 | 1.25 | 2.4 | 1.15 | 0.92 | |
18 0018 | 34 | 14.3 | 1.5 | 2.55 | 1.05 | 0.7 | |
18 0019 | 34 | 16.3 | 1.5 | 2.55 | 1.05 | 0.7 | |
18 0020 | 34 | 16.3 | 2 | 2.85 | 0.85 | 0.425 | |
17 0081 | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 2.05 | 1.15 | 1.277 | |
18 0021 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 2.25 | 1 | 0.8 | |
18 0022 | 35.5 | 18.3 | 2 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | |
18 0023 | 40 | 14.3 | 1.25 | 2.65 | 1.4 | 1.12 | |
18 0024 | 40 | 14.3 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 0.866 | |
18 0025 | 40 | 14.3 | 1.75 | 3.05 | 1.3 | 0.742 | |
18 0026 | 40 | 14.3 | 2 | 3.05 | 1.05 | 0.525 | |
18 0027 | 40 | 16.3 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 0.866 | |
18 0028 | 40 | 16.3 | 1.75 | 3.1 | 1.35 | 0.771 | |
18 0029 | 40 | 16.3 | 2 | 3.1 | 1.1 | 0.55 | |
18 0030 | 40 | 18.3 | 2 | 3.15 | 1.15 | 0.575 | |
17 0082 | 40 | 20.4 | 1 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | |
18 0031 | 40 | 20.4 | 1.5 | 2.65 | 1.15 | 0.766 | |
18 0032 | 40 | 20.4 | 2 | 3.1 | 1.1 | 0.55 | |
18 0033 | 40 | 20.4 | 2.25 | 3.15 | 0.9 | 0.4 | |
18 0034 | 40 | 20.4 | 2.5 | 3.45 | 0.95 | 0.38 | |
18 0035 | 45 | 22.4 | 1.25 | 2.85 | 1.6 | 1.28 | |
18 0036 | 45 | 22.4 | 1.75 | 3.05 | 1.3 | 0.742 | |
18 0037 | 45 | 22.4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 0.4 | |
18 0038 | 48 | 16.3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | |
18 0039 | 50 | 18.4 | 1.25 | 2.85 | 1.6 | 1.28 | |
18 0040 | 50 | 18.4 | 1.5 | 3.15 | 1.65 | 1.1 | |
18 0041 | 50 | 18.4 | 2 | 3.65 | 1.65 | 0.825 | |
18 0042 | 50 | 18.4 | 2.5 | 4.15 | 1.65 | 0.66 | |
18 0043 | 50 | 18.4 | 3 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | |
18 0044 | 50 | 20.4 | 2 | 3.5 | 1.5 | 0.75 | |
18 0045 | 50 | 20.4 | 2.5 | 3.85 | 1.35 | 0.54 | |
18 0046 | 50 | 22.4 | 2 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | |
18 0047 | 50 | 22.4 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.56 | |
18 0048 | 50 | 25.4 | 1.25 | 2.85 | 1.6 | 1.28 | |
18 0049 | 50 | 25.4 | 1.5 | 3.1 | 1.6 | 1.066 | |
18 0050 | 50 | 25.4 | 2 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | |
18 0051 | 50 | 25.4 | 2.25 | 3.75 | 1.5 | 0.666 | |
18 0052 | 50 | 25.4 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.56 | |
18 0053 | 50 | 25.4 | 3 | 4.1 | 1.1 | 0.366 | |
18 0054 | 56 | 28.5 | 1.5 | 3.45 | 1.95 | 1.3 | |
18 0055 | 56 | 28.5 | 2 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | |
18 0056 | 56 | 28.5 | 2.5 | 4.2 | 1.7 | 0.68 | |
18 0057 | 56 | 28.5 | 3 | 4.3 | 1.3 | 0.433 | |
18 0058 | 60 | 20.5 | 2 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | |
18 0059 | 60 | 20.5 | 2.5 | 4.7 | 2.2 | 0.88 | |
18 0060 | 60 | 20.5 | 3 | 5.2 | 2.2 | 0.733 | |
18 0061 | 60 | 25.5 | 2.5 | 4.4 | 1.9 | 0.76 | |
18 0062 | 60 | 25.5 | 3 | 4.65 | 1.65 | 0.55 | |
18 0063 | 60 | 30.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 0.8 | |
18 0064 | 60 | 30.5 | 2.75 | 4.75 | 2 | 0.727 | |
18 0065 | 60 | 30.5 | 3 | 4.7 | 1.7 | 0.566 | |
18 0066 | 60 | 30.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 0.428 | |
18 0067 | 63 | 31 | 1.8 | 4.15 | 2.35 | 1.305 | |
18 0068 | 63 | 31 | 2.5 | 4.25 | 1.75 | 0.7 | |
18 0069 | 63 | 31 | 3 | 4.7 | 1.7 | 0.566 | |
18 0070 | 63 | 31 | 3.5 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | |
18 0071 | 70 | 24.5 | 3 | 5.3 | 2.3 | 0.766 | |
18 0072 | 70 | 24.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 0.714 | |
18 0073 | 70 | 25.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.25 | |
18 0074 | 70 | 30.5 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | 0.96 | |
18 0075 | 70 | 30.5 | 3 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | |
18 0076 | 70 | 35.5 | 3 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | |
18 0077 | 70 | 35.5 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 0.514 | |
18 0078 | 70 | 35.5 | 4 | 5.8 | 1.8 | 0.45 | |
18 0080 | 70 | 40.5 | 4 | 5.7 | 1.7 | 0.425 | |
18 0082 | 70 | 40.5 | 5 | 6.4 | 1.4 | 0.28 | |
18 0084 | 71 | 36 | 2 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | |
18 0085 | 71 | 36 | 2.5 | 4.5 | 2 | 0.8 | |
18 0086 | 71 | 36 | 4 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | |
18 0088 | 80 | 30.5 | 2.5 | 5.3 | 2.8 | 1.12 | |
18 0089 | 80 | 31 | 3 | 5.5 | 2.5 | 0.833 | |
18 0090 | 80 | 31 | 4 | 6.1 | 2.1 | 0.525 | |
18 0092 | 80 | 35.5 | 4 | 6.2 | 2.2 | 0.55 | |
18 0094 | 80 | 36 | 3 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | |
18 0095 | 80 | 41 | 2.25 | 5.2 | 2.95 | 1.311 | |
18 0096 | 80 | 41 | 3 | 5.3 | 2.3 | 0.766 | |
18 0097 | 80 | 41 | 4 | 6.2 | 2.2 | 0.55 | |
18 0099 | 80 | 41 | 5 | 6.7 | 1.7 | 0.34 | |
18 0101 | 90 | 46 | 2.5 | 5.7 | 3.2 | 1.28 | |
18 0102 | 90 | 46 | 3.5 | 6 | 2.5 | 0.714 | |
18 0103 | 90 | 46 | 5 | 7 | 2 | 0.4 | |
18 0105 | 100 | 41 | 4 | 7.2 | 3.2 | 0.8 | |
18 0107 | 100 | 41 | 5 | 7.75 | 2.75 | 0.55 | |
18 0109 | 100 | 51 | 2.7 | 6.2 | 3.5 | 1.296 | |
18 0110 | 100 | 51 | 3.5 | 6.3 | 2.8 | 0.8 | |
18 0111 | 100 | 51 | 4 | 7 | 3 | 0.75 | |
18 0113 | 100 | 51 | 5 | 7.8 | 2.8 | 0.56 | |
18 0115 | 100 | 51 | 6 | 8.2 | 2.2 | 0.366 | |
18 0117 | 112 | 57 | 3 | 6.9 | 3.9 | 1.3 | |
18 0118 | 112 | 57 | 4 | 7.2 | 3.2 | 0.8 | |
18 0120 | 112 | 57 | 6 | 8.5 | 2.5 | 0.416 | |
18 0122 | 125 | 51 | 4 | 8.5 | 4.5 | 1.125 | |
18 0124 | 125 | 51 | 5 | 8.9 | 3.9 | 0.78 | |
18 0126 | 125 | 51 | 6 | 9.4 | 3.4 | 0.566 | |
18 0128 | 125 | 61 | 5 | 9 | 4 | 0.8 | |
18 0130 | 125 | 61 | 6 | 9.6 | 3.6 | 0.6 | |
18 0132 | 125 | 64 | 3.5 | 8 | 4.5 | 1.285 | |
18 0133 | 125 | 64 | 5 | 8.5 | 3.5 | 0.7 | |
18 0135 | 125 | 64 | 6 | 9.6 | 3.6 | 0.6 | |
18 0137 | 125 | 71 | 6 | 9.3 | 3.3 | 0.55 | |
18 0139 | 140 | 72 | 3.8 | 8.7 | 4.9 | 1.289 | |
18 0140 | 140 | 72 | 5 | 9 | 4 | 0.8 | |
18 0142 | 150 | 61 | 5 | 10.3 | 5.3 | 1.06 | |
18 0144 | 150 | 61 | 6 | 10.8 | 4.8 | 0.8 | |
18 0146 | 150 | 71 | 6 | 10.85 | 4.85 | 0.808 | |
18 0148 | 160 | 82 | 4.3 | 9.9 | 5.6 | 1.302 | |
18 0150 | 160 | 82 | 6 | 10.5 | 4.5 | 0.75 | |
18 0152 | 180 | 92 | 4.8 | 11 | 6.2 | 1.291 | |
18 0154 | 180 | 92 | 6 | 11.1 | 5.1 | 0.85 | |
18 0156 | 200 | 102 | 5.5 | 12.5 | 7 | 1.272 | |
19 0001 | 100 | 51 | 7 | 6.55 | 9.2 | 2.2 | 0.314 |
19 0002 | 125 | 61 | 8 | 7.5 | 10.9 | 2.9 | 0.362 |
19 0003 | 125 | 64 | 7 | 6.55 | 10 | 3 | 0.428 |
19 0004 | 125 | 64 | 8 | 7.5 | 10.6 | 2.6 | 0.325 |
19 0005 | 125 | 71 | 8 | 7.45 | 10.9 | 2.9 | 0.362 |
19 0006 | 125 | 71 | 10 | 9.3 | 11.8 | 1.8 | 0.18 |
19 0007 | 140 | 72 | 8 | 7.5 | 11.2 | 3.2 | 0.4 |
19 0008 | 150 | 61 | 7 | 6.55 | 11.8 | 4.8 | 0.685 |
19 0009 | 150 | 71 | 8 | 7.5 | 12.05 | 4.05 | 0.506 |
19 0010 | 150 | 81 | 8 | 7.5 | 12 | 4 | 0.5 |
19 0011 | 150 | 81 | 10 | 9.4 | 13.4 | 3.4 | 0.34 |
19 0012 | 160 | 82 | 10 | 9.4 | 13.5 | 3.5 | 0.35 |
19 0013 | 160 | 82 | 11 | 10.2 | 14.5 | 3.5 | 0.318 |
19 0014 | 180 | 92 | 10 | 9.4 | 14 | 4 | 0.4 |
19 0015 | 180 | 92 | 13 | 12.1 | 16.5 | 3.5 | 0.269 |
19 0016 | 200 | 82 | 8 | 7.5 | 14.2 | 6.2 | 0.775 |
19 0017 | 200 | 82 | 10 | 9.4 | 15.5 | 5.5 | 0.55 |
19 0018 | 200 | 82 | 12 | 11.25 | 16.6 | 4.6 | 0.383 |
19 0019 | 200 | 92 | 10 | 9.4 | 15.6 | 5.6 | 0.56 |
19 0020 | 200 | 92 | 12 | 11.25 | 16.8 | 4.8 | 0.4 |
19 0021 | 200 | 92 | 14 | 13.05 | 18.1 | 4.1 | 0.292 |
19 0022 | 200 | 102 | 8 | 7.5 | 13.6 | 5.6 | 0.7 |
19 0023 | 200 | 102 | 10 | 9.4 | 15.6 | 5.6 | 0.56 |
19 0024 | 200 | 102 | 12 | 11.25 | 16.2 | 4.2 | 0.35 |
19 0025 | 200 | 102 | 14 | 13.05 | 18.2 | 4.2 | 0.3 |
19 0026 | 200 | 112 | 12 | 11.25 | 16.2 | 4.2 | 0.35 |
19 0027 | 200 | 112 | 14 | 13.05 | 17.5 | 3.5 | 0.25 |
19 0028 | 200 | 112 | 16 | 14.8 | 19.8 | 3.8 | 0.237 |
19 0029 | 225 | 112 | 6.5 | 6.2 | 13.6 | 7.1 | 1.092 |
19 0030 | 225 | 112 | 8 | 7.5 | 14.5 | 6.5 | 0.812 |
19 0031 | 225 | 112 | 12 | 11.25 | 17 | 5 | 0.416 |
19 0032 | 225 | 112 | 16 | 14.9 | 20.5 | 4.5 | 0.281 |
19 0033 | 250 | 102 | 10 | 9.4 | 18 | 8 | 0.8 |
19 0034 | 250 | 102 | 12 | 11.25 | 19 | 7 | 0.583 |
19 0035 | 250 | 127 | 7 | 6.7 | 14.8 | 7.8 | 1.114 |
19 0036 | 250 | 127 | 8 | 7.5 | 16 | 8 | 1 |
19 0037 | 250 | 127 | 10 | 9.4 | 17 | 7 | 0.7 |
19 0038 | 250 | 127 | 12 | 11.25 | 19.3 | 7.3 | 0.608 |
19 0039 | 250 | 127 | 14 | 13.1 | 19.6 | 5.6 | 0.4 |
19 0040 | 250 | 127 | 16 | 14.9 | 21.8 | 5.8 | 0.362 |
no.: | De | Di | t | t' | l0 | h0 | h0/t |
18 0079 | 70 | 35.5 | 4 | 3.75 | 5.8 | 1.8 | 0.45 |
18 0081 | 70 | 40.5 | 4 | 3.75 | 5.7 | 1.7 | 0.425 |
18 0083 | 70 | 40.5 | 5 | 4.7 | 6.4 | 1.4 | 0.28 |
18 0087 | 71 | 36 | 4 | 3.75 | 5.6 | 1.6 | 0.4 |
18 0091 | 80 | 31 | 4 | 3.75 | 6.1 | 2.1 | 0.525 |
18 0093 | 80 | 35.5 | 4 | 3.75 | 6.2 | 2.2 | 0.55 |
18 0098 | 80 | 41 | 4 | 3.75 | 6.2 | 2.2 | 0.55 |
18 0100 | 80 | 41 | 5 | 4.7 | 6.7 | 1.7 | 0.34 |
18 0104 | 90 | 46 | 5 | 4.7 | 7 | 2 | 0.4 |
18 0106 | 100 | 41 | 4 | 3.8 | 7.2 | 3.2 | 0.8 |
18 0108 | 100 | 41 | 5 | 4.7 | 7.75 | 2.75 | 0.55 |
18 0112 | 100 | 51 | 4 | 3.8 | 7 | 3 | 0.75 |
